| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) | Páginas Vistas |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
12 | 29 | 0 | 39 | 436,531 |
Enero 2026
|
12 | 29 | 0 | 39 | 436,531 |
| 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,748 |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,607 |
| 2026-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,773 |
| 2026-01-04 | 3 | 11 | 0 | 39 | 3,857 |
| 2026-01-05 | 5 | 6 | 0 | 36 | 7,523 |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6,895 |
| 2026-01-07 | 3 | 10 | 0 | 36 | 101,499 |
| 2026-01-08 | 1 | 2 | 0 | 39 | 145,566 |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 37 | 114,957 |
| 2026-01-10 | 0 | 0 | 0 | 36 | 51,106 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 0 | 710,223 |
Diciembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 0 | 58,752 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,924 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,937 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,992 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,892 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,919 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,954 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,869 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,023 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,038 |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,955 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,002 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,007 |
| 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,971 |
| 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,946 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,911 |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,971 |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,982 |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,950 |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,884 |
| 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,947 |
| 2025-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,963 |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,853 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,848 |
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,823 |
| 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,677 |
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,833 |
| 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,777 |
| 2025-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,767 |
| 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,835 |
| 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,641 |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,661 |
Noviembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 0 | 55,947 |
Octubre 2025
|
0 | 0 | 0 | 0 | 54,917 |
| 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,700 |
| 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,741 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,722 |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,875 |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,847 |
| 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,850 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,805 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,621 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,410 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,681 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,609 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,630 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,628 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,614 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,642 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,727 |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,579 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,645 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,665 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,714 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,881 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,655 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,866 |
| 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,990 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,969 |
| 2025-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,160 |
| 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,985 |
| 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,962 |
| 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,914 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,830 |
Septiembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 0 | 51,406 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 0 | 0 | 55,991 |
Julio 2025
|
0 | 0 | 0 | 0 | 60,057 |
Junio 2025
|
0 | 0 | 0 | 0 | 69,498 |
Mayo 2025
|
0 | 0 | 0 | 0 | 66,630 |
Abril 2025
|
0 | 0 | 0 | 0 | 62,228 |
Marzo 2025
|
0 | 0 | 0 | 0 | 58,712 |
Febrero 2025
|
0 | 0 | 0 | 0 | 64,400 |
| 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,914 |
| 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,933 |
| 2025-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,972 |
| 2025-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,962 |
| 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,858 |
| 2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,021 |
| 2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,197 |
| 2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,189 |
| 2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,133 |
| 2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,902 |
| 2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,857 |
| 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,772 |
| 2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,526 |
| 2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,413 |
| 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,932 |
| 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,981 |
| 2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,003 |
| 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,059 |
| 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,946 |
| 2025-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,793 |
| 2025-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,856 |
| 2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,187 |
| 2025-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,154 |
| 2025-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,734 |
| 2025-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,773 |
| 2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,730 |
| 2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,769 |
| 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,834 |
Enero 2025
|
0 | 0 | 0 | 0 | 51,685 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,643 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,662 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,602 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,592 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,773 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,738 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,535 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,565 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,581 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,437 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,435 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,437 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,437 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,445 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,768 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,734 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,707 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,557 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,605 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,466 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,629 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,649 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,720 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,663 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,589 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,663 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,082 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,171 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,951 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,938 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,911 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 672 | 14,231,580 |
Diciembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 0 | 33,887 |
| 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,711 |
| 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,788 |
| 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,837 |
| 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,826 |
| 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,816 |
| 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,906 |
| 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,835 |
| 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,698 |
| 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,709 |
| 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,666 |
| 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,650 |
| 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,700 |
| 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,686 |
| 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,754 |
| 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,640 |
| 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,814 |
| 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,891 |
| 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,919 |
| 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,448 |
| 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 |
Noviembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 0 | 68,503 |
Octubre 2024
|
0 | 0 | 0 | 0 | 69,896 |
| 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,072 |
| 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,048 |
| 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,824 |
| 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,239 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,709 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,018 |
| 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,062 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,098 |
| 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,216 |
| 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,184 |
| 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,079 |
| 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,021 |
| 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,933 |
| 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,110 |
| 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,684 |
| 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,204 |
| 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,197 |
| 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,060 |
| 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,979 |
| 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,887 |
| 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,993 |
| 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,949 |
| 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,803 |
| 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,686 |
| 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,732 |
| 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,820 |
| 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173 |
| 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,131 |
| 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,105 |
| 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,040 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,840 |
Septiembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 0 | 93,816 |
Agosto 2024
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2,443,830 |
Julio 2024
|
0 | 0 | 0 | 0 | 922,232 |
Junio 2024
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2,245,035 |
Mayo 2024
|
0 | 0 | 0 | 672 | 3,004,675 |
Abril 2024
|
0 | 0 | 0 | 44 | 595,941 |
Marzo 2024
|
0 | 0 | 0 | 52 | 1,572,548 |
Febrero 2024
|
0 | 0 | 0 | 82 | 2,023,503 |
Enero 2024
|
0 | 0 | 0 | 87 | 1,157,714 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 114 | 5,626,501 |
Diciembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 84 | 1,661,560 |
Noviembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 114 | 1,071,248 |
Octubre 2023
|
0 | 0 | 0 | 99 | 1,680,284 |
Septiembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 78 | 569,089 |
Agosto 2023
|
0 | 0 | 0 | 60 | 94,989 |
Julio 2023
|
0 | 0 | 0 | 81 | 110,515 |
Junio 2023
|
0 | 0 | 0 | 90 | 137,501 |
Mayo 2023
|
0 | 0 | 0 | 65 | 69,838 |
Abril 2023
|
0 | 0 | 0 | 52 | 54,566 |
Marzo 2023
|
0 | 0 | 0 | 44 | 68,091 |
Febrero 2023
|
0 | 0 | 0 | 49 | 56,464 |
Enero 2023
|
0 | 0 | 0 | 48 | 52,356 |
2022
|
14 | 15 | 1 | 104 | 1,132,763 |
Diciembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 104 | 138,035 |
Noviembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 59 | 125,028 |
Octubre 2022
|
1 | 1 | 0 | 61 | 110,868 |
Septiembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 43 | 82,249 |
Agosto 2022
|
0 | 0 | 0 | 36 | 84,624 |
Julio 2022
|
0 | 0 | 0 | 37 | 84,251 |
Junio 2022
|
0 | 0 | 0 | 12 | 71,626 |
Mayo 2022
|
1 | 1 | 1 | 18 | 67,361 |
Abril 2022
|
0 | 0 | 0 | 12 | 92,705 |
Marzo 2022
|
2 | 2 | 0 | 11 | 107,939 |
Febrero 2022
|
7 | 7 | 0 | 11 | 64,924 |
Enero 2022
|
3 | 4 | 0 | 14 | 103,153 |
2021
|
11 | 14 | 0 | 155 | 1,262,149 |
Diciembre 2021
|
3 | 3 | 0 | 26 | 88,674 |
Noviembre 2021
|
0 | 0 | 0 | 113 | 79,377 |
Octubre 2021
|
0 | 1 | 0 | 155 | 162,558 |
Septiembre 2021
|
0 | 0 | 0 | 38 | 56,050 |
Agosto 2021
|
0 | 0 | 0 | 18 | 59,360 |
Julio 2021
|
1 | 2 | 0 | 19 | 128,882 |
Junio 2021
|
0 | 0 | 0 | 27 | 117,006 |
Mayo 2021
|
0 | 0 | 0 | 25 | 139,440 |
Abril 2021
|
5 | 6 | 0 | 24 | 66,055 |
Marzo 2021
|
2 | 2 | 0 | 32 | 148,104 |
Febrero 2021
|
0 | 0 | 0 | 23 | 150,792 |
Enero 2021
|
0 | 0 | 0 | 59 | 65,851 |
2020
|
45 | 67 | 2 | 117 | 280,504 |
Diciembre 2020
|
0 | 0 | 0 | 21 | 48,485 |
Noviembre 2020
|
0 | 0 | 0 | 19 | 45,441 |
Octubre 2020
|
1 | 3 | 0 | 25 | 88,040 |
Septiembre 2020
|
0 | 0 | 0 | 27 | 54,717 |
Agosto 2020
|
0 | 0 | 0 | 117 | 35,446 |
Julio 2020
|
0 | 0 | 0 | 24 | 8,362 |
Abril 2020
|
44 | 64 | 2 | 2 | 13 |