| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) | Páginas Vistas |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
12 | 29 | 0 | 39 | 436,551 |
Enero 2026
|
12 | 29 | 0 | 39 | 436,551 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 0 | 710,223 |
Diciembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 0 | 58,752 |
Noviembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 0 | 55,947 |
Octubre 2025
|
0 | 0 | 0 | 0 | 54,917 |
Septiembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 0 | 51,406 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 0 | 0 | 55,991 |
Julio 2025
|
0 | 0 | 0 | 0 | 60,057 |
Junio 2025
|
0 | 0 | 0 | 0 | 69,498 |
Mayo 2025
|
0 | 0 | 0 | 0 | 66,630 |
Abril 2025
|
0 | 0 | 0 | 0 | 62,228 |
Marzo 2025
|
0 | 0 | 0 | 0 | 58,712 |
Febrero 2025
|
0 | 0 | 0 | 0 | 64,400 |
Enero 2025
|
0 | 0 | 0 | 0 | 51,685 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 672 | 14,231,580 |
Diciembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 0 | 33,887 |
Noviembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 0 | 68,503 |
Octubre 2024
|
0 | 0 | 0 | 0 | 69,896 |
Septiembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 0 | 93,816 |
Agosto 2024
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2,443,830 |
Julio 2024
|
0 | 0 | 0 | 0 | 922,232 |
Junio 2024
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2,245,035 |
Mayo 2024
|
0 | 0 | 0 | 672 | 3,004,675 |
Abril 2024
|
0 | 0 | 0 | 44 | 595,941 |
Marzo 2024
|
0 | 0 | 0 | 52 | 1,572,548 |
Febrero 2024
|
0 | 0 | 0 | 82 | 2,023,503 |
Enero 2024
|
0 | 0 | 0 | 87 | 1,157,714 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 114 | 5,626,501 |
Diciembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 84 | 1,661,560 |
Noviembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 114 | 1,071,248 |
Octubre 2023
|
0 | 0 | 0 | 99 | 1,680,284 |
Septiembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 78 | 569,089 |
Agosto 2023
|
0 | 0 | 0 | 60 | 94,989 |
Julio 2023
|
0 | 0 | 0 | 81 | 110,515 |
Junio 2023
|
0 | 0 | 0 | 90 | 137,501 |
Mayo 2023
|
0 | 0 | 0 | 65 | 69,838 |
Abril 2023
|
0 | 0 | 0 | 52 | 54,566 |
| 2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1,791 |
| 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,372 |
| 2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2,963 |
| 2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,018 |
| 2023-04-05 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,026 |
| 2023-04-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,899 |
| 2023-04-07 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,543 |
| 2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,939 |
| 2023-04-09 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,528 |
| 2023-04-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,281 |
| 2023-04-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,442 |
| 2023-04-12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,413 |
| 2023-04-13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,673 |
| 2023-04-14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,962 |
| 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,931 |
| 2023-04-16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 978 |
| 2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 687 |
| 2023-04-18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,757 |
| 2023-04-19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,595 |
| 2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,592 |
| 2023-04-21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,527 |
| 2023-04-22 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,568 |
| 2023-04-23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,617 |
| 2023-04-24 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,359 |
| 2023-04-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,088 |
| 2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,924 |
| 2023-04-27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,866 |
| 2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,136 |
| 2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898 |
| 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,193 |
Marzo 2023
|
0 | 0 | 0 | 44 | 68,091 |
Febrero 2023
|
0 | 0 | 0 | 49 | 56,464 |
Enero 2023
|
0 | 0 | 0 | 48 | 52,356 |
| 2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,481 |
| 2023-01-02 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,844 |
| 2023-01-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,439 |
| 2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,006 |
| 2023-01-05 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,789 |
| 2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,435 |
| 2023-01-07 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,532 |
| 2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,680 |
| 2023-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,310 |
| 2023-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,415 |
| 2023-01-11 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1,474 |
| 2023-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,008 |
| 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,387 |
| 2023-01-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,143 |
| 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,657 |
| 2023-01-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,523 |
| 2023-01-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,378 |
| 2023-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,260 |
| 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,606 |
| 2023-01-20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,601 |
| 2023-01-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,368 |
| 2023-01-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,340 |
| 2023-01-23 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,614 |
| 2023-01-24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,736 |
| 2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,734 |
| 2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,790 |
| 2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2,333 |
| 2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,907 |
| 2023-01-29 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,704 |
| 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,833 |
| 2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,029 |
2022
|
14 | 15 | 1 | 104 | 1,132,763 |
Diciembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 104 | 138,035 |
Noviembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 59 | 125,028 |
Octubre 2022
|
1 | 1 | 0 | 61 | 110,868 |
Septiembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 43 | 82,249 |
| 2022-09-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,669 |
| 2022-09-02 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,396 |
| 2022-09-03 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,685 |
| 2022-09-04 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,879 |
| 2022-09-05 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4,572 |
| 2022-09-06 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,583 |
| 2022-09-07 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3,942 |
| 2022-09-08 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4,848 |
| 2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4,530 |
| 2022-09-10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,024 |
| 2022-09-11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,301 |
| 2022-09-12 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2,601 |
| 2022-09-13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,760 |
| 2022-09-14 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3,067 |
| 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5,125 |
| 2022-09-16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,190 |
| 2022-09-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,563 |
| 2022-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,564 |
| 2022-09-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,818 |
| 2022-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,533 |
| 2022-09-21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3,431 |
| 2022-09-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,656 |
| 2022-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,898 |
| 2022-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,833 |
| 2022-09-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,493 |
| 2022-09-26 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,511 |
| 2022-09-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,988 |
| 2022-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,491 |
| 2022-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |
| 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,668 |
Agosto 2022
|
0 | 0 | 0 | 36 | 84,624 |
Julio 2022
|
0 | 0 | 0 | 37 | 84,251 |
Junio 2022
|
0 | 0 | 0 | 12 | 71,626 |
Mayo 2022
|
1 | 1 | 1 | 18 | 67,361 |
Abril 2022
|
0 | 0 | 0 | 12 | 92,705 |
Marzo 2022
|
2 | 2 | 0 | 11 | 107,939 |
Febrero 2022
|
7 | 7 | 0 | 11 | 64,924 |
Enero 2022
|
3 | 4 | 0 | 14 | 103,153 |
2021
|
11 | 14 | 0 | 155 | 1,262,149 |
Diciembre 2021
|
3 | 3 | 0 | 26 | 88,674 |
Noviembre 2021
|
0 | 0 | 0 | 113 | 79,377 |
Octubre 2021
|
0 | 1 | 0 | 155 | 162,558 |
Septiembre 2021
|
0 | 0 | 0 | 38 | 56,050 |
Agosto 2021
|
0 | 0 | 0 | 18 | 59,360 |
Julio 2021
|
1 | 2 | 0 | 19 | 128,882 |
Junio 2021
|
0 | 0 | 0 | 27 | 117,006 |
Mayo 2021
|
0 | 0 | 0 | 25 | 139,440 |
Abril 2021
|
5 | 6 | 0 | 24 | 66,055 |
Marzo 2021
|
2 | 2 | 0 | 32 | 148,104 |
Febrero 2021
|
0 | 0 | 0 | 23 | 150,792 |
Enero 2021
|
0 | 0 | 0 | 59 | 65,851 |
2020
|
45 | 67 | 2 | 117 | 280,504 |
Diciembre 2020
|
0 | 0 | 0 | 21 | 48,485 |
Noviembre 2020
|
0 | 0 | 0 | 19 | 45,441 |
Octubre 2020
|
1 | 3 | 0 | 25 | 88,040 |
Septiembre 2020
|
0 | 0 | 0 | 27 | 54,717 |
Agosto 2020
|
0 | 0 | 0 | 117 | 35,446 |
Julio 2020
|
0 | 0 | 0 | 24 | 8,362 |
Abril 2020
|
44 | 64 | 2 | 2 | 13 |